<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>การ์ทเนอร์ Archives | BangkokStyle.online</title>
	<atom:link href="https://bangkokstyle.online/tag/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bangkokstyle.online/tag/การ์ทเนอร์/</link>
	<description>สะท้อนสไตล์... ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนกรุง</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Aug 2023 04:38:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>การ์ทเนอร์ชี้ความสามารถของ Conversational AI ขับเคลื่อนตลาด Contact Center ทั่วโลกเติบโต 16% ในปี 2566</title>
		<link>https://bangkokstyle.online/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BangkokStyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2023 04:38:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[การ์ทเนอร์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bangkokstyle.online/?p=78093</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="270" src="https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/08/1000__Gartner-KV-WW-Contact-Center-Forecast-2022-2024-.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" />โดยบริการ Contact Center as a Service และ Conversational AI รวมถึง Virtual Assistant มีส่วนสำคัญขับเคลื่อนการเติบโต
การ์ทเนอร์คาดการณ์มูลค่าการใช้จ่ายบริการ Contact Center (CC) และ CC Conversational A&#8230; <a href="https://bangkokstyle.online/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3/" class="read-more">อ่านเพิ่ม </a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>การ์ทเนอร์ชี้ 5 เทรนด์สำคัญกำหนดอนาคต Data Science และ Machine Learning</title>
		<link>https://bangkokstyle.online/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b9%89-5-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BangkokStyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 09:32:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[การ์ทเนอร์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bangkokstyle.online/?p=76965</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="203" src="https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/08/1500__Gartner-Top-Trends-of-the-Future-of-DSML-1.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/08/1500__Gartner-Top-Trends-of-the-Future-of-DSML-1.jpg 1500w, https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/08/1500__Gartner-Top-Trends-of-the-Future-of-DSML-1-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 360px) 100vw, 360px" />การ์ทเนอร์เผยแนวโน้มสำคัญที่ส่งผลต่ออนาคตของวิทยาศาสตร์ข้อมูลและแมชชีนเลิร์นนิ่ง (Data Science and Machine Learning หรือ DSML) ซึ่งเป็นผลมาจากวิวัฒนาการและการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว เพื่อตอ&#8230; <a href="https://bangkokstyle.online/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b9%89-5-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b3/" class="read-more">อ่านเพิ่ม </a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ผลสำรวจจากการ์ทเนอร์เผยผู้บริหารระดับซีอีโอระบุว่า AI คือเทคโนโลยีที่สร้างผลกระทบสูงสุดต่อภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ</title>
		<link>https://bangkokstyle.online/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%9c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BangkokStyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 08:14:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[การ์ทเนอร์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bangkokstyle.online/?p=74786</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="203" src="https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/07/1500__CEO-Survey-TH.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/07/1500__CEO-Survey-TH.jpg 1500w, https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/07/1500__CEO-Survey-TH-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 360px) 100vw, 360px" />•	ครึ่งหนึ่งของบรรดาซีอีโอเผยว่า “การเติบโต (Growth)” เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรก
•	ซีอีโอส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่าภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและถดถอยจะเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้น ๆ และส่งผลกระทบไม่ลึก&#8230; <a href="https://bangkokstyle.online/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%9c/" class="read-more">อ่านเพิ่ม </a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“ความน่าเชื่อถือ” และ “ความปลอดภัย” สองปัจจัยสำคัญกำหนดอนาคต Generative AI</title>
		<link>https://bangkokstyle.online/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-%e0%b8%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BangkokStyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 01:51:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[การ์ทเนอร์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bangkokstyle.online/?p=74180</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="360" src="https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/07/1500__TH_Gartner-graphic-rs.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/07/1500__TH_Gartner-graphic-rs.jpg 1500w, https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/07/1500__TH_Gartner-graphic-rs-768x768.jpg 768w, https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/07/1500__TH_Gartner-graphic-rs-120x120.jpg 120w" sizes="auto, (max-width: 360px) 100vw, 360px" />บทความโดย เอวิวา ลิทาน รองประธานฝ่ายวิจัย การ์ทเนอร์ 
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแบบหายใจรดต้นคอของนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์เอไอแบบรู้สร้าง หรือ Generative AI ทำให้เกิดความวิตกด้านความปลอดภัยและความเสี่ยงเพิ&#8230; <a href="https://bangkokstyle.online/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-%e0%b8%84/" class="read-more">อ่านเพิ่ม </a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>การ์ทเนอร์คาดการณ์มูลค่าใช้จ่ายไอทีของบริการธนาคารและการลงทุนทั่วโลก ปี 2566 สูงถึง 652 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ</title>
		<link>https://bangkokstyle.online/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%84-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BangkokStyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 10:39:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[การ์ทเนอร์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bangkokstyle.online/?p=73154</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="203" src="https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/06/1500__GN-Banking-and-Investment-Services-IT-Spending-Forecast-2023-rs.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/06/1500__GN-Banking-and-Investment-Services-IT-Spending-Forecast-2023-rs.jpg 1500w, https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/06/1500__GN-Banking-and-Investment-Services-IT-Spending-Forecast-2023-rs-768x433.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 360px) 100vw, 360px" />ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน กระตุ้นให้องค์กรต่าง ๆ หันมาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่เน้นความคล่องตัวมากขึ้น
การ์ทเนอร์ อิงค์ คาดการณ์มูลค่าการใช้จ่ายด้านไอทีของบริการธนาคารและการลงทุนทั่วโลก&#8230; <a href="https://bangkokstyle.online/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%84-4/" class="read-more">อ่านเพิ่ม </a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>การ์ทเนอร์เผย 47% ของพนักงานดิจิทัลประสบปัญหาค้นหาข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ</title>
		<link>https://bangkokstyle.online/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2-47-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BangkokStyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2023 10:28:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[การ์ทเนอร์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bangkokstyle.online/?p=72127</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="203" src="https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/06/1500__Gartner-Digital-Worker-2-rs.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/06/1500__Gartner-Digital-Worker-2-rs.jpg 1500w, https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/06/1500__Gartner-Digital-Worker-2-rs-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 360px) 100vw, 360px" />ผู้บริหารในองค์กรดิจิทัล (Digital Workplace) สามารถใช้แอปพลิเคชันและแนวทางปฏิบัติที่ใช้ร่วมกันได้เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ทางธุรกิจ
จากการสำรวจล่าสุดของการ์ทเนอร์ อิงค์ พบว่า 47% ของพนักงานดิจิทัลระบุว่าพว&#8230; <a href="https://bangkokstyle.online/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2-47-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87/" class="read-more">อ่านเพิ่ม </a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ผลสำรวจการ์ทเนอร์เผยผู้บริหาร 45% ระบุตรงกันว่า ChatGPT กระตุ้นการลงทุน AI เพิ่มขึ้น</title>
		<link>https://bangkokstyle.online/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%9c%e0%b8%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BangkokStyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2023 08:56:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[การ์ทเนอร์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bangkokstyle.online/?p=71000</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="302" src="https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/06/1500__TH_Executive-Poll-ChatGPT-Generative-AI-FINAL.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/06/1500__TH_Executive-Poll-ChatGPT-Generative-AI-FINAL.jpg 1500w, https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/06/1500__TH_Executive-Poll-ChatGPT-Generative-AI-FINAL-768x644.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 360px) 100vw, 360px" />ปัจจุบันองค์กร 70% อยู่ในช่วงของการสำรวจเทคโนโลยี Generative AI 
การ์ทเนอร์ อิงค์ เผยผลสำรวจของผู้นำธุรกิจกว่า 2,500 ราย โดย 45% ของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่าความร้อนแรงของ ChatGPT กระตุ้นให้พวกเขาเพิ่มการ&#8230; <a href="https://bangkokstyle.online/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%9c%e0%b8%b9/" class="read-more">อ่านเพิ่ม </a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>การ์ทเนอร์เผย 10 เทรนด์เทคโนโลยีสำคัญต่อภาครัฐ ประจำปี 2566</title>
		<link>https://bangkokstyle.online/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2-10-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%97/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BangkokStyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 09:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[การ์ทเนอร์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bangkokstyle.online/?p=69634</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="173" src="https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/05/2023-top-govt-tech-trends.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/05/2023-top-govt-tech-trends.png 975w, https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/05/2023-top-govt-tech-trends-768x369.png 768w" sizes="auto, (max-width: 360px) 100vw, 360px" />ผู้บริหารไอที (CIO) ควรใช้เทรนด์เหล่านี้ปรับองค์กรรัฐให้ทันสมัย (Modernization) มีข้อมูลเชิงลึก (Insights) และเปลี่ยนผ่านให้ทันโลก (Transformation)
การ์ทเนอร์เผย 10 แนวโน้มเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อกิ&#8230; <a href="https://bangkokstyle.online/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2-10-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%97/" class="read-more">อ่านเพิ่ม </a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ปัญหา Tech Talent ขาดแคลนจบแล้วจริงหรือ?</title>
		<link>https://bangkokstyle.online/%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%b2-tech-talent-%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%a3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BangkokStyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 09:47:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[การ์ทเนอร์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bangkokstyle.online/?p=68935</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="203" src="https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/05/1500__Employee-rs.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/05/1500__Employee-rs.jpg 1500w, https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/05/1500__Employee-rs-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 360px) 100vw, 360px" />โดย เอ็มบูล่า เชิร์น ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัย การ์ทเนอร์ อิงค์
หลังจากการเลิกจ้างพนักงานจำนวนมากของบริษัทในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทำให้ผู้นำธุรกิจและเทคโนโลยีต่างสรุปว่า “ภาวะขาดแคลนบุคลากรไอทีที่มีทักษ&#8230; <a href="https://bangkokstyle.online/%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%b2-tech-talent-%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%a3/" class="read-more">อ่านเพิ่ม </a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>การ์ทเนอร์คาดผู้บริโภคใช้จ่ายบริการคลาวด์สาธารณะทั่วโลกยังโต แตะใกล้ 600 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีนี้</title>
		<link>https://bangkokstyle.online/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%a0%e0%b8%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BangkokStyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 04:38:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[การ์ทเนอร์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bangkokstyle.online/?p=68227</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="220" src="https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/05/Gartner-Forecasts-Worldwide-Public-Cloud-End-User-Spending.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/05/Gartner-Forecasts-Worldwide-Public-Cloud-End-User-Spending.jpg 1180w, https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/05/Gartner-Forecasts-Worldwide-Public-Cloud-End-User-Spending-768x469.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 360px) 100vw, 360px" />โดยบริการคลาวด์เป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันผ่านเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึง Generative AI 
การ์ทเนอร์ อิงค์ คาดการณ์มูลค่าการใช้จ่ายบริการคลาวด์สาธารณะของผู้ใช้ทั่วโลกในปี 2566 จะเ&#8230; <a href="https://bangkokstyle.online/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%a0%e0%b8%84/" class="read-more">อ่านเพิ่ม </a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>การ์ทเนอร์เผยยอดขายพีซีทั่วโลกไตรมาสแรก ปี 2566 ลดลง 30%</title>
		<link>https://bangkokstyle.online/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%8b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BangkokStyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2023 09:35:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[การ์ทเนอร์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bangkokstyle.online/?p=66943</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="333" src="https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/04/1500__GN-PC-Shipment_TH.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/04/1500__GN-PC-Shipment_TH.jpg 1500w, https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/04/1500__GN-PC-Shipment_TH-768x711.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 360px) 100vw, 360px" />ปริมาณสินค้าคงคลังยังสูงประกอบกับความต้องการซื้อที่ลดลง ส่งผลให้ตลาดพีซีดิ่งลงแบบปีต่อปีเป็นไตรมาสสองติดต่อกัน
การ์ทเนอร์ อิงค์ เผยยอดขายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซีทั่วโลกช่วงไตรมาสแรกปี 2566 มียอดรว&#8230; <a href="https://bangkokstyle.online/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%8b/" class="read-more">อ่านเพิ่ม </a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ผลสำรวจการ์ทเนอร์เผยไม่ถึงครึ่ง (44%) ของทีม Data &#038; Analytics ที่ให้คุณค่าจากสิ่งที่ทำแก่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ</title>
		<link>https://bangkokstyle.online/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%a1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BangkokStyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 09:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[การ์ทเนอร์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bangkokstyle.online/?p=66366</guid>

