<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ข้อมูลสุขภาพ Archives | BangkokStyle.online</title>
	<atom:link href="https://bangkokstyle.online/tag/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bangkokstyle.online/tag/ข้อมูลสุขภาพ/</link>
	<description>สะท้อนสไตล์... ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนกรุง</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Mar 2026 22:26:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Navia Benefit Solutions เผยข้อมูลสุขภาพลูกค้ากว่า 2.7 ล้านรายรั่วไหล ถูกเข้าถึงช่วงปลายปี 2025</title>
		<link>https://bangkokstyle.online/navia-data-breach-healthcare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BangkokStyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 22:26:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Identity Theft]]></category>
		<category><![CDATA[Kroll]]></category>
		<category><![CDATA[Navia Benefit Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[PII]]></category>
		<category><![CDATA[การขโมยข้อมูลส่วนตัว]]></category>
		<category><![CDATA[การป้องกันข้อมูล]]></category>
		<category><![CDATA[ข้อมูลรั่วไหล]]></category>
		<category><![CDATA[ข้อมูลสุขภาพ]]></category>
		<category><![CDATA[ความปลอดภัยไซเบอร์]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชีการเงิน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bangkokstyle.online/navia-data-breach-healthcare/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="360" src="https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2026/03/navia-data-breach-healthcare-qoYIbD-360x360.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="ข้อมูลรั่วไหล Navia" decoding="async" />วงการสุขภาพสหรัฐฯ ต้องเผชิญกับข่าวใหญ่อีกครั้ง เมื่อ Navia Benefit Solutions ผู้ดูแลผลประโยชน์ด้านสุขภาพสำหรับองค์กรกว่า 10,000 แห่งในสหรัฐอเมริกา ออกมาเปิดเผยถึงเหตุการณ์ ข้อมูลรั่วไหล Navia ครั้งใหญ&#8230; <a href="https://bangkokstyle.online/navia-data-breach-healthcare/" class="read-more">อ่านเพิ่ม </a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wearable Device หลายเครื่อง: ผู้เชี่ยวชาญเผย ใส่เยอะอาจได้แค่ &#8216;ข้อมูลรบกวน&#8217; ไม่ใช่ประโยชน์</title>
		<link>https://bangkokstyle.online/wearable-device-multiple-analysis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BangkokStyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 22:26:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Watch]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[orthosomnia]]></category>
		<category><![CDATA[Oura Ring]]></category>
		<category><![CDATA[Whoop]]></category>
		<category><![CDATA[การติดตามสุขภาพ]]></category>
		<category><![CDATA[ข้อมูลสุขภาพ]]></category>
		<category><![CDATA[สุขภาพดิจิทัล]]></category>
		<category><![CDATA[อุปกรณ์อัจฉริยะ]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยีสุขภาพ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bangkokstyle.online/wearable-device-multiple-analysis/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="360" src="https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2026/03/wearable-device-multiple-analysis-lC5Q91-360x360.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="อุปกรณ์ Wearable" decoding="async" loading="lazy" />ในยุคที่เทคโนโลยีด้านสุขภาพก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง การใช้อุปกรณ์ Wearable เพื่อติดตามข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลกลายเป็นเรื่องปกติ แต่หลายคนอาจเริ่มสงสัยว่า การใส่ อุปกรณ์ Wearable หลายชิ้นพร้อมกัน ไม่ว่าจ&#8230; <a href="https://bangkokstyle.online/wearable-device-multiple-analysis/" class="read-more">อ่านเพิ่ม </a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
