<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HMPRO Archives | BangkokStyle.online</title>
	<atom:link href="https://bangkokstyle.online/tag/hmpro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bangkokstyle.online/tag/hmpro/</link>
	<description>สะท้อนสไตล์... ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนกรุง</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Aug 2023 06:56:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>โฮมโปร คว้า 2 รางวัล : Outstanding CEO , CFO ในงาน IAA Awards for Listed Companies 2022 &#8211; 2023</title>
		<link>https://bangkokstyle.online/%e0%b9%82%e0%b8%ae%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%b2-2-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5-outstanding-ceo-cfo-%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BangkokStyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 06:56:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[HMPRO]]></category>
		<category><![CDATA[HomePro]]></category>
		<category><![CDATA[IAA Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Outstanding CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Outstanding CFO]]></category>
		<category><![CDATA[โฮมโปร]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bangkokstyle.online/?p=78456</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="240" src="https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/08/hpiaaawards05.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" />บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ &#8220;โฮมโปร&#8221; เข้ารับ 2 รางวัลคุณภาพ IAA Awards for Listed Companies 2022 – 2023 จัดขึ้นโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ได้แก่ รางวัล Outstan&#8230; <a href="https://bangkokstyle.online/%e0%b9%82%e0%b8%ae%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%b2-2-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5-outstanding-ceo-cfo-%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%87/" class="read-more">อ่านเพิ่ม </a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;โฮมโปร&#8217; จับมือ &#8216;ไอบีเอ็ม&#8217; ยกเครื่องระบบไอที-แอพพลิเคชัน ดึง AI สร้างประสบการณ์ช็อปปิ้งที่สาขา-ออนไลน์ไร้สะดุด รองรับการขยายธุรกิจในไทย-ต่างประเทศ</title>
		<link>https://bangkokstyle.online/%e0%b9%82%e0%b8%ae%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%87%e0%b8%a1-%e0%b8%a2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BangkokStyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2023 10:16:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[HMPRO]]></category>
		<category><![CDATA[HomePro]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[โฮมโปร]]></category>
		<category><![CDATA[ไอบีเอ็ม]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bangkokstyle.online/?p=78183</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="240" src="https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/08/homeproibm3.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ โฮมโปร (HMPRO) ประกาศก้าวย่างสำคัญ​ จับมือไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) ทรานส์ฟอร์มระบบและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี รองรับการใช้งานช่อง&#8230; <a href="https://bangkokstyle.online/%e0%b9%82%e0%b8%ae%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%87%e0%b8%a1-%e0%b8%a2/" class="read-more">อ่านเพิ่ม </a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;โฮมโปร&#8221; โชว์รายได้ H1/66 กวาดรายได้รวม 37,154.54 ล้านบาท กำไรสุทธิครึ่งปีแรก 3,230.99 ล้านบาท</title>
		<link>https://bangkokstyle.online/%e0%b9%82%e0%b8%ae%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3-%e0%b9%82%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89-h1-66-%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%94/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BangkokStyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 04:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[HMPRO]]></category>
		<category><![CDATA[HomePro]]></category>
		<category><![CDATA[โฮมโปร]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bangkokstyle.online/?p=76744</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="240" src="https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/08/hph1-01.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/08/hph1-01.jpg 1500w, https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/08/hph1-01-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 360px) 100vw, 360px" />&#8220;โฮมโปร&#8221; หรือ HMPRO เผยรายได้ครึ่งปี 66 มีรายได้รวม 37,154.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,174.47 ล้านบาท หรือ 9.34% มีผลมาจากช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย โดยในปีนี้ ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าหลายป&#8230; <a href="https://bangkokstyle.online/%e0%b9%82%e0%b8%ae%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3-%e0%b9%82%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89-h1-66-%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%94/" class="read-more">อ่านเพิ่ม </a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>โฮมโปร มอบรางวัล Best Vendor Awards 2022 ให้กับคู่ค้า ตอกย้ำและผลักดันพัฒนารูปแบบงานบริการ พร้อมส่งมอบความสำเร็จให้กับลูกค้า</title>
		<link>https://bangkokstyle.online/%e0%b9%82%e0%b8%ae%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3-%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5-best-vendor-awards-2022-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BangkokStyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 17:50:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[Best Vendor Awards]]></category>
		<category><![CDATA[HMPRO]]></category>
		<category><![CDATA[HomePro]]></category>
		<category><![CDATA[คู่ค้า]]></category>
		<category><![CDATA[โฮมโปร]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bangkokstyle.online/?p=61596</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="240" src="https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/02/hpvenderaward2.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/02/hpvenderaward2.jpg 1500w, https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/02/hpvenderaward2-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 360px) 100vw, 360px" />นายธีรพล รอดเฉื่อย ผู้จัดการทั่วไป สายจัดส่ง และติดตั้ง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) มอบรางวัล Best Vendor Awards 2022 ให้กับคู่ค้า 4 ประเภท ได้แก่รางวัล Compliments Award , The Best Q A&#8230; <a href="https://bangkokstyle.online/%e0%b9%82%e0%b8%ae%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3-%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5-best-vendor-awards-2022-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%81/" class="read-more">อ่านเพิ่ม </a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>โฮมโปร คว้ารางวัล สุดยอดองค์กรมูลค่าแบรนด์สูงสุด &#8220;Thailand’s Top Corporate Brands 2022&#8221;</title>
		<link>https://bangkokstyle.online/%e0%b9%82%e0%b8%ae%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a2%e0%b8%ad-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BangkokStyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 10:40:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[HMPRO]]></category>
		<category><![CDATA[HomePro]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand's Top Corporate Brands]]></category>
		<category><![CDATA[โฮมโปร]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bangkokstyle.online/?p=58593</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="215" src="https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/01/hptopcorporate2.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/01/hptopcorporate2.jpg 1500w, https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/01/hptopcorporate2-768x459.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 360px) 100vw, 360px" />นายวีรพันธ์ อังสุมาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2022 ในหมวดพาณิชย์ ที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 151,184 ล้านบาท ประจำปี 20&#8230; <a href="https://bangkokstyle.online/%e0%b9%82%e0%b8%ae%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a2%e0%b8%ad-2/" class="read-more">อ่านเพิ่ม </a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>โฮมโปร โชว์รายได้ปี 63 กวาด 61,748.99 ล้านบาท พร้อมแรงหนุนจากยอดขายออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้น</title>
		<link>https://bangkokstyle.online/%e0%b9%82%e0%b8%ae%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3-%e0%b9%82%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%b5-63-%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b2/</link>
					<comments>https://bangkokstyle.online/%e0%b9%82%e0%b8%ae%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3-%e0%b9%82%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%b5-63-%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BangkokStyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 07:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[HMPRO]]></category>
		<category><![CDATA[HomePro]]></category>
		<category><![CDATA[โฮมโปร]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bangkokstyle.online/?p=2912</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="240" src="https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2021/03/hmproshare800.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />โฮมโปร โชว์รายได้ปี 63 กวาด 61,748.99 ล้านบาท พร้อมแรงหนุนจากยอดขายออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้น
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ หรือ HMPRO เผยผลประกอบการปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้ และกำไรสุทธิจำนวน 61,748.99 ล้าน&#8230; <a href="https://bangkokstyle.online/%e0%b9%82%e0%b8%ae%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3-%e0%b9%82%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%b5-63-%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b2/" class="read-more">อ่านเพิ่ม </a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bangkokstyle.online/%e0%b9%82%e0%b8%ae%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3-%e0%b9%82%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%b5-63-%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
