<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>supplychain Archives | BangkokStyle.online</title>
	<atom:link href="https://bangkokstyle.online/tag/supplychain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bangkokstyle.online/tag/supplychain/</link>
	<description>สะท้อนสไตล์... ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนกรุง</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 May 2023 06:48:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>How digital technologies help food &#038; beverage companies combat inflation</title>
		<link>https://bangkokstyle.online/how-digital-technologies-help-food-beverage-companies-combat-inflation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BangkokStyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 06:48:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[Food&Beverage]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Infor]]></category>
		<category><![CDATA[supplychain]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bangkokstyle.online/?p=69606</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="240" src="https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/05/Vessel-1500.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/05/Vessel-1500.png 1500w, https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/05/Vessel-1500-768x513.png 768w" sizes="(max-width: 360px) 100vw, 360px" />By Terry Smagh, Senior Vice President and General Manager for Asia Pacific and Japan, Infor
Recent inflation spikes are causing food and beverage manufacturers worldwide to face potential threats to p&#8230; <a href="https://bangkokstyle.online/how-digital-technologies-help-food-beverage-companies-combat-inflation/" class="read-more">อ่านเพิ่ม </a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Top 6 predictions for the food and beverage industry in 2023</title>
		<link>https://bangkokstyle.online/top-6-predictions-for-the-food-and-beverage-industry-in-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BangkokStyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 07:05:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Food&Beverage]]></category>
		<category><![CDATA[Infor]]></category>
		<category><![CDATA[predictions]]></category>
		<category><![CDATA[supplychain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bangkokstyle.online/?p=60386</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="240" src="https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/02/Volunteering-1500.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/02/Volunteering-1500.png 1500w, https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/02/Volunteering-1500-768x512.png 768w" sizes="(max-width: 360px) 100vw, 360px" />Expect rising automation and deployment of AI/ML, supply chain agility &#38; cost, food innovation, and demand for consumer transparency and sustainability
By Terry Smagh, Senior Vice President and Ge&#8230; <a href="https://bangkokstyle.online/top-6-predictions-for-the-food-and-beverage-industry-in-2023/" class="read-more">อ่านเพิ่ม </a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Supply Chain’s Wild Ride Continues</title>
		<link>https://bangkokstyle.online/supply-chains-wild-ride-continues/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BangkokStyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 09:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Infor]]></category>
		<category><![CDATA[predictions]]></category>
		<category><![CDATA[supplychain]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bangkokstyle.online/?p=57490</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="240" src="https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/01/Terry-Smagh_full-1500-4DzBpETU1CVR.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/01/Terry-Smagh_full-1500-4DzBpETU1CVR.png 1500w, https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2023/01/Terry-Smagh_full-1500-4DzBpETU1CVR-768x511.png 768w" sizes="(max-width: 360px) 100vw, 360px" />By Terry Smagh, Senior Vice President and General Manager for Asia Pacific and Japan, Infor
The past several years have been a wild ride for those of us in supply chain roles. Adaptability has been ke&#8230; <a href="https://bangkokstyle.online/supply-chains-wild-ride-continues/" class="read-more">อ่านเพิ่ม </a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รู้จัก Blue Yonder ผู้นำด้าน Supply Chain Planning Solution 2021 จัดอันดับโดย Magic Quadrant ของ Gartner</title>
		<link>https://bangkokstyle.online/%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81-blue-yonder-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-supply-chain-planning-solution-2021-%e0%b8%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BangkokStyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 04:52:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Blueyonder]]></category>
		<category><![CDATA[digitaltransformation]]></category>
		<category><![CDATA[Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[NexusSystemResources]]></category>
		<category><![CDATA[supplychain]]></category>
		<category><![CDATA[supplychainmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[SupplyChainPlanning]]></category>
		<category><![CDATA[YourTrustedBusinessPartner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bangkokstyle.online/?p=13455</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="236" src="https://bangkokstyle.online/wp-content/uploads/2021/08/NEXUS_blueyonder-04-1.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Short Description	:
ผู้นำด้านระบบ Supply Chain Planning Solution 2021 จัดอันดับโดย Magic Quadrant ของ Gartner สามารถช่วยวางแผน บริหารจัดการ คาดการณ์ความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นพร้&#8230; <a href="https://bangkokstyle.online/%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81-blue-yonder-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-supply-chain-planning-solution-2021-%e0%b8%88/" class="read-more">อ่านเพิ่ม </a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
